意外に大きな都内の年収差
東京都で最も看護師の給与が高いのは狛江市で月収39万円。一番安いのは台東区で28万円。その差、実に11万円もあります。これはあくまで月収ベースなので単純な計算はできないのですが、年収にすると132万円もの差が出てくることになります。
常勤(夜勤あり) | 日勤常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
千代田区 | 月収302,500円 | 月収306,634円 | 月収256,205円 |
中央区 | 月収347,644円 | 月収328,464円 | 月収293,333円 |
港区 | 月収329,968円 | 月収313,977円 | 月収310,000円 |
新宿区 | 月収331,186円 | 月収311,373円 | |
文京区 | 月収308,181円 | 月収297,695円 | |
台東区 | 月収287,223円 | 月収319,610円 | |
墨田区 | 月収321,406円 | 月収305,616円 | |
江東区 | 月収336,086円 | 月収313,282円 | |
品川区 | 月収345,300円 | 月収316,398円 | |
目黒区 | 月収340,438円 | 月収311,752円 | 月収299,680円 |
大田区 | 月収336,710円 | 月収317,163円 | 月収289,000円 |
世田谷区 | 月収329,509円 | 月収305,049円 | 月収251,660円 |
渋谷区 | 月収312,326円 | 月収315,107円 | |
中野区 | 月収336,268円 | 月収306,251円 | |
杉並区 | 月収329,547円 | 月収301,481円 | 月収188,666円 |
豊島区 | 月収344,113円 | 月収315,873円 | |
北区 | 月収322,322円 | 月収302,655円 | 月収290,025円 |
荒川区 | 月収318,255円 | 月収294,456円 | |
板橋区 | 月収319,458円 | 月収293,229円 | |
練馬区 | 月収330,988円 | 月収293,926円 | |
足立区 | 月収327,433円 | 月収298,663円 | |
葛飾区 | 月収327,969円 | 月収310,652円 | 月収300,000円 |
江戸川区 | 月収322,794円 | 月収293,586円 | |
八王子市 | 月収299,990円 | 月収292,759円 | |
立川市 | 月収338,590円 | 月収329,932円 | 月収228,000円 |
武蔵野市 | 月収297,414円 | 月収296,212円 | |
三鷹市 | 月収348,205円 | 月収297,513円 | 月収360,000円 |
青梅市 | 月収330,540円 | 月収301,905円 | |
府中市 | 月収333,760円 | 月収296,133円 | |
昭島市 | 月収352,334円 | 月収305,934円 | |
調布市 | 月収335,415円 | 月収296,267円 | |
町田市 | 月収341,148円 | 月収300,605円 | |
小金井市 | 月収328,966円 | 月収307,332円 | 月収368,000円 |
小平市 | 月収340,461円 | 月収301,753円 | |
日野市 | 月収322,254円 | 月収296,577円 | 月収290,000円 |
東村山市 | 月収287,445円 | 月収293,443円 | |
国分寺市 | 月収358,385円 | 月収320,134円 | |
国立市 | 月収312,200円 | 月収304,870円 | |
福生市 | 月収331,256円 | 月収322,000円 | |
狛江市 | 月収390,000円 | 月収307,280円 | 月収259,012円 |
東大和市 | 月収301,666円 | 月収293,333円 | |
清瀬市 | 月収316,341円 | 月収289,453円 | 月収255,000円 |
東久留米市 | 月収331,825円 | 月収293,669円 | |
武蔵村山市 | 月収297,750円 | 月収304,400円 | |
多摩市 | 月収309,327円 | 月収292,036円 | 月収240,000円 |
稲城市 | 月収364,000円 | 月収320,299円 | |
羽村市 | 月収305,570円 | 月収326,165円 | |
あきる野市 | 月収334,652円 | 月収321,286円 | |
西東京市 | 月収300,571円 | 月収296,537円 | |
西多摩郡瑞穂町 | 月収304,800円 | ||
西多摩郡日の出町 | 月収360,666円 | 月収320,000円 | |
大島町 | 月収287,000円 |

さらに良い条件の非公開求人がたくさん!
第1位:看護のお仕事
第2位:マイナビ看護師
・東証一部上場のマイナビが運営するマイナビ看護師。
・東京証券取引所に提出されている公的資料で96%超の高い満足度。
・毎日更新される求人ランキングベスト10。
・入職後3か月に重点を置いたアフターフォロー。
・東京証券取引所に提出されている公的資料で96%超の高い満足度。
・毎日更新される求人ランキングベスト10。
・入職後3か月に重点を置いたアフターフォロー。